
規格表(在庫)単位:mm
| シナベニヤ 4mm | 910×1820 1220×2430 | |
| シナベニヤ 5.5mm | 910×1820 1220×2430 | |
| シナベニヤ 9mm | 910×1820 1220×2430 | |
| シナベニヤ 12mm | 910×1820 | |
| パネコート | 900×1800 | |
| 米松構造用合板 (ラーチ) 9mm,12mm,24mm | 910×1820 | |
| ポリ板 (白、黒) | 910×1820×2.5 | |
| ポリ板 (白) | 1210×2420×3.8 | |
| カラー合板 白 | 910×1820 | |
| タモ柾ベニヤ | 910×1820×3 1210×2420×4 | |
| ノダ ESプリント | 3×6 | ※在庫色要確認 |
| パーチクルボード 20mm | 600×1820 |
役物、各種ございます。ご相談ください。